Погружные насосы Waterstry SPS 10
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 10
Технические характеристики SPS 10
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
м3/час | 0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |||||||
SPS 1009* | 0,37 | 0,5 | + | + | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 53 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 26 |
SPS 1013* | 0,55 | 0,75 | + | + | 4,3 | 1,6 | 77 | 68 | 64 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
SPS 1018* | 0,75 | 1,0 | + | + | 5,7 | 2,1 | 104 | 94 | 59 | 83 | 74 | 64 | 51 | |
SPS 1023* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 136 | 124 | 118 | 108 | 98 | 84 | 69 | |
SPS 1028* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 166 | 154 | 145 | 134 | 122 | 105 | 86 | |
SPS 1033* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 195 | 183 | 173 | 159 | 143 | 124 | 102 | |
SPS 1040** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 235 | 218 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
SPS 1048** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 280 | 261 | 246 | 228 | 204 | 178 | 143 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Конденсаторный блок 2PC07 приобретается отдельно.