Погружные насосы Waterstry STS 10
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 °С;
- Максимальное содержание песка – 50 г/м3;
- Максимальное количество пусков – 40/час.
Графики производительности и технические характеристики STS 10
Технические характеристики STS 10
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 1 х 230 В | л/мин | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
м3/час | 0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |||||
STS 1005* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | Высота водяного столба, м | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
STS 1007* | 0,37 | 0,5 | + | 3,7 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
STS 1010* | 0,55 | 0,75 | + | 4,3 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 28 | |
STS 1014* | 0,75 | 1,0 | + | 5,7 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
STS 1020* | 1,1 | 1,5 | + | 7,8 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 |
* Однофазные насосы оборудованы встроенным конденсаторным блоком.